Όριο συνάρτησης στο x_0

Ερωτήσεις σχετικά με εικόνες , πίνακες και γραφήματα.
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Tolaso
Ιδρυτής
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 7:47 pm
Τοποθεσία: @Λάρισα
Επικοινωνία:

Όριο συνάρτησης στο x_0

Δημοσίευση από Tolaso »

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[12pt]{standalone}
\usepackage{tikz}

\begin{document}
	
		\begin{tikzpicture}
		\draw[->] (-2, 0) -- (4, 0) node[below]{$x$};
		\draw [->] (0, -1) -- (0, 3) node[left]{$y$};
		\draw[line width=1.6pt, cyan!60!black] (-1,-1) to[out=10,in=70-180] (1,1)%
		to[out=70,in=0-180] (2,2)%
		to[out=0,in=0-180] (3.5,3);
		\draw (2.5,2.6) node[above]{$\mathcal{C}_f$};
		\draw [black,fill=black] (2,2) circle (3pt);
		\draw [dashed] (2, 2) -- (2, 0);
		\draw [dashed] (2, 2) -- (0, 2);
		\draw (2, 0) node[below]{$x_0$};
		\draw (0, 2) node[left]{$f(x_0)$};
		\draw [->, thick, cyan] (0.8, -0.25) -- (1.6, -0.25); 
		\draw [->, thick, cyan] (1.4, 1.4) to [bend left=30] (1.8, 1.8);
		\draw[->, thick, cyan] (2.8, 2.2) to [bend left=30] (2.2, 1.8) ;
		\draw [->, thick, cyan] (3.2, -0.25) -- (2.4 , -0.25); 
		\end{tikzpicture}

		\begin{tikzpicture}
		\draw[->] (-2, 0) -- (4, 0) node[below]{$x$};
		\draw [->] (0, -1) -- (0, 3) node[left]{$y$};
		\draw[line width=1.6pt, cyan!60!black] (-1,-1) to[out=10,in=70-180] (1,1)%
		to[out=70,in=0-180] (2,2)%
		to[out=0,in=0-180] (3.5,3);
		\draw (2.5,2.6) node[above]{$\mathcal{C}_f$};
		\draw [black,] (2,2) circle (3pt);
		\draw[black, fill=black] (2, 2.5) circle(3pt);
		\draw (0, 2.5) node[left]{$f(x_0)$};
		\draw [dashed] (2, 2) -- (2, 0);
		\draw [dashed] (2, 2) -- (0, 2);
		\draw[dashed] (0, 2.5) --  (2, 2.5) -- (2, 0); 
		\draw (2, 0) node[below]{$x_0$};
		\draw (0, 2) node[left]{$\ell$};
		\draw [->, thick, cyan] (0.8, -0.25) -- (1.6, -0.25); 
		\draw [->, thick, cyan] (1.4, 1.4) to [bend left=30] (1.8, 1.8);
		\draw[->, thick, cyan] (2.8, 2.2) to [bend left=30] (2.2, 1.8) ;
		\draw [->, thick, cyan] (3.2, -0.25) -- (2.4 , -0.25); 
		\end{tikzpicture}

		\begin{tikzpicture}
		\draw[->] (-2, 0) -- (4, 0) node[below]{$x$};
		\draw [->] (0, -1) -- (0, 3) node[left]{$y$};
		\draw[line width=1.6pt, cyan!60!black] (-1,-1) to[out=10,in=70-180] (1,1)%
		to[out=70,in=0-180] (2,2)%
		to[out=0,in=0-180] (3.5,3);
		\draw (2.5,2.6) node[above]{$\mathcal{C}_f$};
		\draw [black] (2,2) circle (3pt);
		\draw [dashed] (2, 2) -- (2, 0);
		\draw [dashed] (2, 2) -- (0, 2);
		\draw (2, 0) node[below]{$x_0$};
		\draw (0, 2) node[left]{$\ell$};
		\draw [->, thick, cyan] (0.8, -0.25) -- (1.6, -0.25); 
		\draw [->, thick, cyan] (1.4, 1.4) to [bend left=30] (1.8, 1.8);
		\draw[->, thick, cyan] (2.8, 2.2) to [bend left=30] (2.2, 1.8) ;
		\draw [->, thick, cyan] (3.2, -0.25) -- (2.4 , -0.25); 
		\end{tikzpicture}
		
\end{document}


και παίρνουμε

texstudio_al3565-1.png
texstudio_al3565-1.png (31.61 KiB) Προβλήθηκε 3128 φορές
Δε παρέχεται υποστήριξη μέσω προσωπικών μηνυμάτων . Για αυτήν υπάρχει το forum ! Όλα τα μηνύματα σχετικά με υποστήριξη θα αγνοούνται!!

Προσλάβετέ με για τις LaTeX εργασίες σας. | Αγοράστε με έναν καφέ.
Απάντηση

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 45 επισκέπτες